効率的なビジネスシーンをサポートするセキュリティと快適性・機能性に配慮しました。
ビジネスにアドバンテージをもたらす、福岡経済のコアステージ「天神ノースフロントビル」
| 所在地 | 福岡市中央区天神4丁目4番20号 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線「天神」駅より徒歩約4分 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上8階建 |
| 延床面積 | 7,652.74㎡(2314.95坪) 基準階専有面積 703.69㎡(212.86坪) |
| 設備 | 電気容量 OAコンセント容量:50VA/㎡ |
| 竣工年月 | 平成22年1月 |
| 設計 | 鹿島建設株式会社 |
| 施工 | 鹿島建設株式会社 |
| 備考 | 有効天井高 2,700mm |
| お問合せ先 | 開発事業部 03-5166-0772 |
| 基準階図面 |